Контакты
- Воронежская обл., г. Воронеж, Монтажный пр-д.
-
Пн-Пт: 09:00 - 18:00
Сб-Вс: Выходной -
8(800)333-03-07
8(473)300-20-01 - info@zeo-vrn.ru
— Изготовление деталей по чертежам
— Токарные и фрезерные работы
— Гибка, вальцовка, закалка
| Трубы самотечные | |||
|
| ст2мм (вес, кг) | ст3мм (вес, кг) | ст4мм |
| Труба Ø120мм L=1000мм | 2800 |
| |
| Труба Ø140мм L=1000мм | 3100 |
| |
| Труба Ø150мм L=2000мм | 6000 |
| |
| Труба Ø150мм L=1000мм | 3200 |
| |
| Труба Ø180мм L=1000мм | 3500 |
| |
| Труба Ø200мм L=500мм | 1600 | 2200 |
|
| Труба Ø200мм L=1000мм | 2500 | 3500 |
|
| Труба Ø200мм L=1250мм | 2900 | 4600 |
|
| Труба Ø200мм L=1500мм | 3300 | 5300 |
|
| Труба Ø200мм L=2000мм | 4300 | 6800 |
|
| Труба Ø220мм L=500мм | 1600 | 2200 |
|
| Труба Ø220мм L=1000мм | 2600 | 3500 |
|
| Труба Ø220мм L=2000мм | 4600 | 6500 |
|
| Труба Ø250мм L=500мм | 1500 | 2400 |
|
| Труба Ø250мм L=1000мм | 2900 | 4100 |
|
| Труба Ø250мм L=1500мм | 4000 | 4900 |
|
| Труба Ø250мм L=2000мм | 5200 | 7400 |
|
| Труба Ø300мм L=500мм | 2300 | 3100 |
|
| Труба Ø300мм L=1000мм | 3500 | 4900 | 6100 |
| Труба Ø300мм L=1250мм | 4200 | 5800 |
|
| Труба Ø300мм L=1500мм | 4800 | 6700 |
|
| Труба Ø300мм L=2000мм | 5800 | 7900 | 11300 |
| Труба Ø340мм L=2000мм | 6600 | 9500 |
|
| Труба Ø350мм L=1000мм | 3900 | 5600 | 7200 |
| Труба Ø350мм L=2000мм | 6800 | 9700 | 13200 |
| Труба Ø380мм L=1000мм | 4300 | 6100 |
|
| Труба Ø380мм L=2000мм | 7200 | 10000 |
|
| Труба Ø400мм L=1000мм | 4700 | 6400 |
|
| Труба Ø400мм L=1500мм | 6600 | 9000 |
|
| Труба Ø400мм L=2000мм | 7500 | 10600 |
|
| Труба 200х200мм L=1000мм | 3100 | 4400 |
|
| Труба 200х200мм L=2000мм | 5500 | 7800 |
|
| Труба 250х250мм L=2000мм | 6500 | 9000 |
|
| Труба 300х300мм L=500мм | 2700 | 4000 |
|
| Труба 300х300мм L=1000мм | 4500 | 6100 |
|
| Труба 300х300мм L=2000мм | 7300 | 10100 |
|
| Труба 350х350мм L=2000мм | 8400 | 11900 |
|
| Труба 380х380мм L=2000мм | 10000 | 14400 |
|
| Труба 400х400мм L=2000мм | 9600 | 13600 |
|
| Труба 450х450мм L=2000мм | 11600 | 16800 |
|
| Задвижка реечная ручная | |
|
| ст3мм |
| Задвижка реечная ручная 200*200 на 200*200 | 5600 |
| Задвижка реечная ручная 200*200 на Ø 200 | 5800 |
| Задвижка реечная ручная Ø 220 на Ø 220 | 5800 |
| Задвижка реечная ручная 250х250мм | 5800 |
| Задвижка реечная ручная 300*300 на 300*300 | 5900 |
| Задвижка реечная ручная 300*300 на Ø 300 | 6300 |
| Задвижка реечная ручная Ø 300 на Ø 300 | 6300 |
| Задвижка реечная ручная 350*350 на 350*350 | 6600 |
| Задвижка реечная ручная 350*350 на Ø 380 | 6900 |
| Задвижка реечная ручная 400*400 на 400*400 | 7300 |
| Задвижка реечная ручная 450*450 на 450*450 ролик | 7900 |
| Задвижка реечная ручная 500х500мм | 8700 |
| Задвижка реечная ручная 600х600мм | 9900 |
| Задвижка реечная ручная 400х600мм | 8700 |
| Комплект задвижек под ЗАВ 450 с тягами | 47000 |
| Задвижка реечная с эл. приводом | ||
|
|
| ст3мм |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 300*300 на 300х300/0,37квт | ТЭА-15а | 30600 |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 300*300 на Ø 300/0,37квт | ТЭА-15б | 30600 |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 200*200 на 200*200/0,37квт | ТЭА-16а | 29100 |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 200*200 на Ø 200/0,37квт | ТЭА-16б | 29400 |
| Задвижка реечная 400х400мм с Эл/прив. 0.37кВт |
| 31800 |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 450*450 на 450*450/0,37квт | ТЭА-21а | 32300 |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 350*350 на Ø380/0,37квт | ТЭА-18б | 31400 |
| Задвижка реечная с Эл/прив. 350*350 на 350*350/0,37квт | ТЭА-18а | 31200 |
| Задвижка 400х600 с Эл/прив. 0.37кВт |
| 34400 |
| Задвижка 500х500 с Эл/прив. 0.37кВт |
| 34400 |
| Задвижка подконвейерная 320*650 с Эл/прив. 0,37квт |
| 36800 |
| Задвижка 800х400 Эл/прив. 0,55кВт |
| 50200 |
| Клапаны | ||
|
|
| ст3мм |
| Клапан односторонний ручной 200*200 на 200*200 | КОР-5 | 8700 |
| Клапан квадратный ручной 220*220(Ø220) |
| 9100 |
| Клапан квадратный ручной 250*250 (Ø250) |
| 8400 |
| Клапан односторонний ручной 300*300 на 300*300 | КОР-9 | 8500 |
| Клапан односторонний ручной 350*350 на 350*350 |
| 8600 |
| Клапан с Эл/прив. 200*200 на 200*200/0,37кВт | КО-5 | 30400 |
| Клапан с Эл/пр 0.37кВт 250х250(Ø250) |
| 30600 |
| Клапан с Эл/прив. 300*300 на 300*300/0,37кВт | КО-9 | 31100 |
| Клапан с Эл/пр 0.37кВт Ø300 |
| 31100 |
| Клапан с Эл/прив. Ø350 |
| 33000 |
| Клапан с Эл/прив. Ø400 |
| 34100 |
| Клапан трехходовой ручной Ø 200 |
| 9300 |
| Клапан трехходовой ручной Ø 220 |
| 9400 |
| Клапан трехходовой ручной Ø 250 |
| 9400 |
| Клапан трехходовой ручной Ø 300 |
| 9600 |
| Клапан трехходовой электрический Ø 200 |
| 45600 |
| Клапан трехходовой электрический Ø 220 |
| 45600 |
| Клапан трехходовой электрический Ø 300 |
| 46200 |
| Клапан трехходовой электрический Ø 350 |
| 46800 |
| Сектора | ||||
|
|
| ст2мм | ст3мм | ст4мм |
| Сектор Ø 150мм, 30° |
| 1000 |
| |
| Сектор Ø 150мм, 45° |
| 1100 |
| |
| Сектор Ø 160мм, 45° |
| 1100 |
| |
| Сектор Ø 200мм, 15° |
| 1100 | 1200 |
|
| Сектор Ø 200 мм, 27° |
| 1100 | 1300 |
|
| Сектор Ø 200 мм, 36° |
| 1400 | 1500 |
|
| Сектор Ø 200 мм, 45° |
| 1300 | 1500 |
|
| Сектор Ø 200 мм, 54° |
| 1200 | 1400 |
|
| Сектор Ø 220 мм, 27° |
| 1200 | 1400 |
|
| Сектор Ø 220 мм, 36° |
| 1500 | 1700 |
|
| Сектор Ø 220 мм, 45° |
| 1400 | 1500 |
|
| Сектор Ø 220 мм, 54° |
| 1300 | 1500 |
|
| Сектор Ø 250 мм, 27° |
| 1600 | 1700 |
|
| Сектор Ø 250 мм, 36° |
| 1900 | 2100 |
|
| Сектор Ø 250 мм, 45° |
| 1900 | 2200 |
|
| Сектор Ø 250 мм, 54° |
| 2300 | 2500 |
|
| Сектор Ø 300 мм, 15° |
| 1600 |
| |
| Сектор Ø 300 мм, 27° |
| 1600 | 1700 |
|
| Сектор Ø 300 мм, 36° |
| 2300 | 2700 |
|
| Сектор Ø 300 мм, 45° |
| 3100 | 3100 | |
| Сектор Ø 300 мм, 54° |
| 2000 | 2300 |
|
| Сектор Ø 380 мм, 27° |
| 1900 | 2100 |
|
| Сектор Ø 380 мм, 36° |
| 2100 | 2300 |
|
| Сектор Ø 380 мм, 45° |
| 2300 | 2800 |
|
| Сектор Ø 380 мм, 54° |
| 2400 | 2900 |
|
| Колено | ||||
|
|
| ст2мм | ст3мм | ст4мм |
| Колено 200*200 мм, 27° |
| 1400 | 2000 | 1500 |
| Колено 200*200 мм, 36° |
| 1400 | 2000 | 2100 |
| Колено 200*200 мм, 45° |
| 1300 | 1700 | 2400 |
| Колено 200*200 мм, 54° |
| 1100 | 1300 | 2400 |
| Колено 300*300 мм, 36° |
| 2100 | 2300 | 2400 |
| Колено 300*300 мм, 45° |
| 2100 | 2300 | 2800 |
| Колено 300*300 мм, 54° |
| 1700 | 2000 | 2800 |
| Колено 400*400 мм, 45° |
| 3300 | 3800 | 4700 |
| Ввод односторонний | |||
|
|
| ст2мм | ст3мм |
| Ввод одинарный Ø 200 мм, 36° |
| 2200 | 2600 |
| Ввод одинарный Ø 200 мм, 45° |
| 2300 | 3100 |
| Ввод одинарный Ø 200 мм, 54° |
| 2800 | 3400 |
| Ввод одинарный Ø 220 мм, 36° | СВО 3 | 2300 | 2900 |
| Ввод одинарный Ø 220 мм, 45° | СВО 4 | 2500 | 3300 |
| Ввод одинарный Ø 220 мм, 54° | СВО 5 | 3100 | 3800 |
| Ввод одинарный Ø 250 мм, 36° |
| 2800 | 3400 |
| Ввод одинарный Ø 250 мм, 45° |
| 3000 | 3900 |
| Ввод одинарный Ø 250 мм, 54° |
| 3400 | 4200 |
| Ввод одинарный Ø 300 мм, 36° | СВО 6 | 3700 | 4200 |
| Ввод одинарный Ø300 мм, 45° | СВО 7 | 4100 | 4900 |
| Ввод одинарный Ø 300 мм, 54° | СВО 8 | 4700 | 5700 |
| Ввод одинарный Ø 380 мм, 36° |
| 4700 | 5500 |
| Ввод одинарный Ø 380 мм, 45° |
| 5100 | 6300 |
| Ввод одинарный Ø 380 мм, 54° |
| 5700 | 6900 |
| Ввод двойной | |||
|
|
| ст2мм | ст3мм |
| Ввод двойной Ø 200 мм, 36° |
| 2800 | 3500 |
| Ввод двойной Ø 200 мм, 45° |
| 3400 | 4400 |
| Ввод двойной Ø 200 мм, 54° |
| 3900 | 4900 |
| Ввод двойной Ø 220 мм, 36° | СВД 3 | 3000 | 3700 |
| Ввод двойной Ø 220 мм, 45° | СВД 4 | 3500 | 4400 |
| Ввод двойной Ø 220 мм, 54° | СВД 5 | 4000 | 5100 |
| Ввод двойной Ø 250 мм, 36° |
| 5000 | 6300 |
| Ввод двойной Ø 250 мм, 45° |
| 5300 | 6600 |
| Ввод двойной Ø 250 мм, 54° |
| 6000 | 7300 |
| Ввод двойной Ø 300 мм, 36° | СВД 6 | 5500 | 6600 |
| Ввод двойной Ø 300 мм, 45° | СВД 7 | 5600 | 6700 |
| Ввод двойной Ø 300 мм, 54° | СВД 8 | 6100 | 7600 |
| Ввод двойной Ø 380 мм, 36° |
| 6800 | 7900 |
| Ввод двойной Ø 380 мм, 45° |
| 6900 | 8100 |
| Ввод двойной Ø 380 мм, 54° |
| 7500 | 8700 |
| Ввод симметричный | |||
|
|
| ст2мм | ст3мм |
| Ввод симметричный Ø 200 мм, 36° |
| 1400 | 1700 |
| Ввод симметричный Ø 200 мм, 45° |
| 1700 | 2100 |
| Ввод симметричный Ø 200 мм, 54° |
| 2000 | 2400 |
| Ввод симметричный Ø 220 мм, 36° | СВС 3 | 1500 | 1900 |
| Ввод симметричный Ø 220 мм, 45° | СВС 4 | 1900 | 2300 |
| Ввод симметричный Ø 220 мм, 54° | СВС 5 | 2100 | 2600 |
| Ввод симметричный Ø 250 мм, 36° |
| 2000 | 2300 |
| Ввод симметричный Ø 250 мм, 45° |
| 2300 | 2800 |
| Ввод симметричный Ø 250 мм, 54° |
| 2500 | 3200 |
| Ввод симметричный Ø 300 мм, 36° | СВС 6 | 2600 | 2900 |
| Ввод симметричный Ø 300 мм, 45° | СВС 7 | 2900 | 3200 |
| Ввод симметричный Ø 300 мм, 54° |
| 3300 | 3700 |
| Ввод симметричный Ø 380 мм, 36° |
| 3700 | 4100 |
| Ввод симметричный Ø 380 мм, 45° |
| 3900 | 4400 |
| Ввод симметричный Ø 380 мм, 54° |
| 4200 | 4700 |
| Ввод симметричный Ø 500 мм, 45° |
| 8800 | |
| Переход | |||
|
|
| ст2мм | ст3мм |
| Переход 300х300 на 350х350мм |
| 3300 | 3700 |
| Переход Ø150мм на Ø200мм |
| 1500 | |
| Переход 250х250мм на Ø200мм |
| 2000 | 2100 |
| Патрубок переходный 300*300 Ø 300мм | СП 9 | 1900 | 2100 |
| Патрубок переходный 300*300 Ø 220мм | СП 8 | 1900 | 2100 |
| Патрубок переходный 220*220 Ø 220мм |
| 1400 | 1500 |
| Патрубок переходный 200*200 Ø 200мм |
| 1300 | 1500 |
| Патрубок переходный 450х450 на Ø 300мм |
| 3400 | 4000 |
| Патрубок переходный 450х450 на Ø 350мм |
| 3700 | 4200 |
| Переход Ø250 на Ø220мм |
| 2000 | 2300 |
| Переход Ø250 на Ø300мм |
| 2300 | 2600 |
| Переход 400х400 на Ø200мм |
| 2900 | 3300 |
| Переход 400х400 на Ø300мм | Н=200 | 3400 | 4000 |
| Переход 360х360 на Ø300мм | Н=200 | 3200 | 3800 |
| Переход 350х350 на Ø300мм | Н=200 | 3100 | 3700 |
| Переход 940х450 на Ø300мм | Н=300 | 5700 | 7000 |
| Переход 315х265 на Ø220мм | Н=150 | 2300 | 2600 |
| Переход 280х200 на Ø220мм | Н=200 | 2300 | 2800 |
| Переход Ø380мм на Ø300мм |
| 2900 | 3200 |
| Переход Ø450 на Ø220мм | Н=200 | 3000 | 3400 |
| Переход 400х400мм на Ø380мм |
| 3500 | 4100 |
| Переход 300х300мм на Ø300мм | H=250 | 3100 | 3800 |
| Переход Ø220мм на Ø300мм | H=160 | 2200 | 2400 |
| Переход Ø220мм на Ø300мм | H=220 | 2400 | 2900 |
| Переход Ø200мм на Ø300мм | H=160 | 2100 | 2400 |
| Переход Ø200мм на Ø300мм | H=400 | 3000 | 3800 |
| Гаситель скорости | |||
| Гаситель скорости Ø 200 | ТИП - 1,2 |
| 7500 |
| Гаситель скорости Ø 200 | ТИП - 3,4 | 4 тип-3500 | 6600 |
| Гаситель скорости Ø 220 | ТИП - 1,2 |
| 7900 |
| Гаситель скорости Ø 220 | ТИП - 3,4 | 4 тип-3900 | 6800 |
| Гаситель скорости Ø 250 | ТИП - 1,2 |
| 8100 |
| Гаситель скорости Ø 250 | ТИП - 3,4 | 4 тип-4400 | 7000 |
| Гаситель скорости Ø 300 | ТИП - 1,2 |
| 8600 |
| Гаситель скорости Ø 300 | ТИП - 3,4 | 4 тип-5400 | 7700 |
| Гаситель скорости Ø400 |
| 4 тип-6800 |
|
| Фланец | ||
| Фланец Ø200 | 800 | уголок 32х32х4 |
| Фланец Ø220 | 700 | уголок 32х32х4 |
| Фланец Ø250 | 800 | уголок 32х32х4 |
| Фланец Ø300 | 700 | уголок 40х40х4 |
| Фланец Ø340 | 900 | уголок 40х40х4 |
| Фланец Ø380 | 1300 | уголок 40х40х4 |
| Фланец Ø500 | 1500 | уголок 40х40х4 |
| Фланец Ø600 | 700 | уголок 40х40х4 |
| Фланец 300*300 | 1100 | уголок 40х40х4 |
| Фланец 380х380 | 1300 | уголок 40х40х4 |
| Фланец 450х450 | 600 | уголок 40х40х4 |
| Фланец Ø120мм на лазере | 600 | полоса 4мм |
| Фланец Ø140мм на лазере | 700 | полоса 4мм |
| Фланец Ø160мм на лазере | 800 | полоса 4мм |
| Шлюзовой затвор | |
|
| ст3мм |
| ШУ-22 | 65200 |
| ШУ-15 | 66600 |
| ШУ-6 | 78700 |
| Футеровка | ||||
| Наименование | Длина / угол, мм | 4мм | 5мм | 6мм |
| Вставки: | ||||
| Вставка полиуретан ф200мм | L=300 | 2200 | 2600 |
|
| Вставка полиуретан ф200мм | L=530 | 2900 | 3500 | 4000 |
| Вставка полиуретан ф200мм | L=1030 | 5100 | 6300 | 7200 |
| Вставка полиуретан ф200мм | L=1280 | 6200 | 7600 | 9000 |
| Вставка полиуретан ф200мм | L=1530 | 7200 | 9000 | 10600 |
| Вставка полиуретан ф200мм | L=2030 | 9400 | 11700 | 14000 |
|
|
|
|
|
|
| Вставка полиуретан ф220мм | L=530 | 3100 | 3900 | 4400 |
| Вставка полиуретан ф220мм | L=1030 | 5600 | 6800 | 8100 |
| Вставка полиуретан ф220мм | L=1280 | 6800 | 8100 | 10100 |
| Вставка полиуретан ф220мм | L=1530 | 8000 | 9900 | 11800 |
| Вставка полиуретан ф220мм | L=2030 | 10500 | 13000 | 15500 |
|
|
|
|
|
|
| Вставка полиуретан ф250мм | L=530 | 3500 | 4300 | 5100 |
| Вставка полиуретан ф250мм | L=1030 | 6400 | 7800 | 9200 |
| Вставка полиуретан ф250мм | L=1280 | 7800 | 9500 | 11400 |
| Вставка полиуретан ф250мм | L=1530 | 9100 | 11200 | 13300 |
| Вставка полиуретан ф250мм | L=2030 | 11900 | 14800 | 17500 |
|
|
|
|
|
|
| Вставка полиуретан ф300мм | L=530 | 4200 | 5200 | 6000 |
| Вставка полиуретан ф300мм | L=1030 | 7600 | 9300 | 11100 |
| Вставка полиуретан ф300мм | L=1280 | 9300 | 11500 | 13600 |
| Вставка полиуретан ф300мм | L=1530 | 10900 | 13500 | 16100 |
| Вставка полиуретан ф300мм | L=2030 | 14300 | 17700 | 21200 |
|
|
|
|
|
|
| Вставка полиуретан ф350мм | L=530 | 4800 | 5800 | 6900 |
| Вставка полиуретан ф350мм | L=1030 | 8800 | 10700 | 12800 |
| Вставка полиуретан ф350мм | L=1280 | 10700 | 13200 | 15700 |
| Вставка полиуретан ф350мм | L=1530 | 12700 | 15600 | 18700 |
| Вставка полиуретан ф350мм | L=2030 | 16600 | 20700 | 24600 |
|
|
|
|
|
|
| Вставка полиуретан ф380мм | L=530 | 5300 | 6400 | 7600 |
| Вставка полиуретан ф380мм | L=1030 | 9400 | 11700 | 13800 |
| Вставка полиуретан ф380мм | L=1280 | 11600 | 14300 | 17100 |
| Вставка полиуретан ф380мм | L=1530 | 13700 | 16900 | 20100 |
| Вставка полиуретан ф380мм | L=2030 | 18000 | 22300 | 26500 |
|
|
|
|
|
|
| Вставка полиуретан ф400мм | L=530 | 5500 | 6700 | 7900 |
| Вставка полиуретан ф400мм | L=1030 | 10100 | 12300 | 14700 |
| Вставка полиуретан ф400мм | L=1280 | 12300 | 15100 | 18000 |
| Вставка полиуретан ф400мм | L=1530 | 14500 | 18000 | 21400 |
| Вставка полиуретан ф400мм | L=2030 | 19000 | 23600 | 28100 |
|
| S=4мм | S=5мм | S=6мм | S=7мм | S=8мм | S=9мм | S=10мм |
| Лист 500х500мм | 2100 | 2600 | 3000 | 3500 | 4000 | 4400 | 5000 |
| Лист 500х1000мм | 4000 | 5000 | 5800 | 6800 | 7800 | 8800 | 9800 |
| Лист 500х1500мм | 5800 | 7200 | 8800 | 10200 | 11700 | 13100 | 14500 |
| Лист 500х2000мм | 7800 | 9600 | 11700 | 13600 | 15500 | 17400 | 19300 |
| Лист 1000х1000мм | 7800 | 9600 | 11700 | 13600 | 15500 | 17400 | 19300 |
| Лист 1000х1500мм | 11700 | 14500 | 17400 | 20200 | 23300 | 26100 | 28900 |
| Лист 1000х2000мм | 15500 | 19300 | 23300 | 27000 | 30800 | 34700 | 38500 |
| Лист 2000х2000мм | 30800 | 38500 | 46300 | 54000 | 61600 | 69300 | 77000 |
| Лист 1500х1500мм | 17400 | 21700 | 26100 | 30400 | 34700 | 39100 | 43400 |
| Лист 2000х1500мм | 23300 | 28900 | 34700 | 40500 | 46300 | 51900 | 57800 |
| Наименование | угол, гр | 4мм | 5мм | 6мм |
| Сектор ф200мм | 45гр | 3200 |
|
|
| Сектор ф250мм | 45гр | 3500 |
|
|
| Сектор ф300мм | 45гр | 3600 |
| 5000 |
| Сектор ф300мм | 36гр | 4000 |
|
|
| Переход 200х200мм на ф200мм | H=150мм | 2900 |
|
|
| Переход 250х250мм на ф250мм | H=150мм | 3200 |
|
|
| Переход 300х300мм на ф300мм | H=150мм | 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сектор | ||||
| Сектор ф400мм уг45гр | 45гр | 6400 | 7600 | 8600 |
| Сектор ф300мм уг54гр | 54гр | 5200 | 6400 | 7700 |
| Сектор ф300мм уг45гр | 45гр | 4300 | 5300 | 6400 |
| Сектор ф300мм уг36гр | 36гр | 4300 | 5300 | 6400 |
| Сектор ф300мм уг27гр | 27гр | 3600 | 4500 | 5400 |
| Сектор ф300мм уг15гр | 15гр | 3000 | 4000 | 5000 |
| Сектор ф250мм уг54гр | 54гр | 4500 | 5500 | 6600 |
| Сектор ф250мм уг45гр | 45гр | 4100 | 5100 | 6200 |
| Сектор ф250мм уг36гр | 36гр | 3800 | 4700 | 5700 |
| Сектор ф250мм уг27гр | 27гр | 3500 | 4500 | 5500 |
| Сектор ф220мм уг54гр | 54гр | 4100 | 5100 | 6000 |
| Сектор ф220мм уг45гр | 45гр | 3200 | 4000 | 4700 |
| Сектор ф220мм уг36гр | 36гр | 3100 | 3900 | 4500 |
| Сектор ф220мм уг27гр | 27гр | 2800 | 3600 | 4300 |
| Сектор ф200мм уг54гр | 54гр | 4300 | 5400 | 6500 |
| Сектор ф200мм уг45гр | 45гр | 3800 | 4700 | 5800 |
| Сектор ф200мм уг36гр | 36гр | 3500 | 4500 | 5600 |
| Сектор ф200мм уг27гр | 27гр | 3400 | 4200 | 5300 |
| Клапан | ||||
| Клапан ф300мм уг45гр | 45гр | 28700 | 31000 | 33500 |
| Клапан 300х300мм уг45гр | 45гр | 16200 | 18600 | 21100 |
| Клапан ф250мм уг45гр | 45гр | 24000 | 26400 | 28800 |
| Клапан 250х250мм уг45гр | 45гр | 14400 | 16800 | 19300 |
| Клапан ф220мм уг45гр | 45гр | 22000 | 24200 | 26600 |
| Клапан 220х220мм уг45гр | 45гр | 12700 | 15100 | 17500 |
| Клапан ф200мм уг45гр | 45гр | 19300 | 21700 | 24100 |
| Клапан 200х200мм уг45гр | 45гр | 10800 | 13300 | 15700 |
| Клапан 350х350мм уг45гр | 45гр | 18600 | 22300 | 26500 |
| Гаситель скорости ( если наклонный +1000 к тип 4) | ||||
| Гаситель ф300мм тип 4 уг45гр | 45гр | 14100 | 17900 | 21600 |
| Гаситель ф250мм тип 4 уг45гр | 45гр | 11500 | 14500 | 17700 |
| Гаситель ф220мм тип 4 уг45гр | 45гр | 9900 | 12800 | 15500 |
| Гаситель ф200мм тип 4 уг45гр | 45гр | 8900 | 11200 | 13700 |
| Гаситель ф300мм тип 1 | - | 14500 | 18300 | 21700 |
| Гаситель ф250мм тип 1 | - | 13000 | 16200 | 19500 |
| Гаситель ф220мм тип 1 | - | 11400 | 14200 | 17100 |
| Гаситель ф200мм тип 1 | - | 9800 | 12100 | 14500 |
| Вводы (уг36гр=45гр , уг54гр +1000 руб) | ||||
| Ввод двойной ф300мм уг45гр | 45гр | 19900 | 25600 | 31200 |
| Ввод двойной ф250мм уг45гр | 45гр | 16200 | 20900 | 25400 |
| Ввод двойной ф220мм уг45гр | 45ггр | 14200 | 18400 | 22400 |
| Ввод двойной ф200мм уг45гр | 45гр | 12700 | 16300 | 20100 |
| Ввод симметричный ф300мм уг45гр | 45гр | 10600 | 13700 | 16700 |
| Ввод симметричный ф250мм уг45гр | 45гр | 8800 | 11200 | 13700 |
| Ввод симметричный ф220мм уг45гр | 45гр | 7700 | 9800 | 12000 |
| Ввод симметричный ф200мм уг45гр | 45гр | 6800 | 8900 | 10700 |
| Ввод односторонний ф300мм уг45гр | 45гр | 13300 | 17100 | 20900 |
| Ввод односторонний ф250мм уг45гр | 45гр | 10800 | 14000 | 17100 |
| Ввод односторонний ф220мм уг45гр | 45гр | 9400 | 12300 | 15000 |
| Ввод односторонний ф200мм уг45гр | 45гр | 8400 | 10900 | 13300 |
| Переходы | ||||
| Переход 300х300 на ф300мм | H=150мм | 4100 | 5200 | 6200 |
| Переход 570х400 на ф300мм | H=200мм | 8600 | 10600 | 12800 |
| Переход 800х400 на ф300мм | H=300мм | 14800 | 18500 | 22200 |
| Переход 300х300 на ф300мм | H=210мм | 6800 | 8400 | 10200 |
| Переход ф400 на ф300мм | H=200мм | 5800 | 7200 | 8800 |
| Переход 375х260 на ф300мм | H=200мм | 5800 | 7500 | 8900 |
| Переход 300х300 на ф380мм | H=180мм | 6400 | 7900 | 9500 |
| Переход 400х400 на ф380мм | H=190мм | 7500 | 9300 | 11100 |
| Переход 350х350 на ф300мм | H=150мм | 5200 | 6500 | 7800 |
| Переход 400х400 на 350х350мм | H=150мм | 6000 | 7500 | 9000 |
| Переход 300х300 на ф300мм | H=250мм | 7100 | 8900 | 10600 |
| Переход ф220 на ф300мм | H=220мм | 4800 | 6000 | 7100 |
| Переход 368х450 на ф300мм | H=300мм | 10300 | 12800 | 15400 |
| Переход 350х350 на ф200мм | H=200мм | 3900 | 4700 | 5600 |
| 350х350 на 300х300мм | H=150мм | 4700 | 5700 | 6900 |
| Ф220 на ф200 | H=150мм | 2600 | 3200 | 3900 |
| 360х360 на ф220 | H=150мм | 4100 | 5200 | 6200 |
| Ф250 на ф300 | H=150мм | 3400 | 4200 | 5000 |
| 300х390 на ф300 | H=250мм | 7500 | 9200 | 10900 |
| Ф200 на ф300 | H=150мм | 3000 | 3900 | 4500 |
| Ф280 на ф300 | H=150мм | 3200 | 4000 | 4800 |
| 200х720 на ф200 | H=555мм | 17300 | 21500 | 25900 |
| Ф280 на ф300 | H=295мм | 6800 | 8400 | 10200 |
| 310х320 на ф300 | H=105мм | 3000 | 3800 | 4400 |
| 240х240 на ф300 | H=150мм | 3800 | 4500 | 5500 |
| 420х270 на ф300 | H=250мм | 7500 | 9200 | 10900 |
|
|
|
|
|
|
| Тог 300 1 секция |
| 10100 |
|
|
| Труба 300х300 | L=2000 | 26100 |
|
|
| Труба 300х300 | L=500 | 7500 |
|
|
| Колено 300х300 | Уг45гр | 6400 |
|
|
| Труба 320х320 | L=2000 | 27800 |
|
|
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение